dtub

Hi, 请登录

欧冠历届决赛比分及赔率(欧冠历届决赛比分一览)

求历届欧冠决赛比分

【历届*联赛〔杯〕*及决赛场地】

1956 皇家马德里4:3兰斯 巴黎王子体育场 巴黎

1957 皇家马德里2:0佛罗伦萨 伯纳乌 马德里

1958 皇家马德里3:2(加时)AC米兰 海瑟尔 布鲁塞尔

1959 皇家马德里2:0兰斯 内卡河体育场 斯图加特

1960 皇家马德里7:3法兰克福 汉普顿 格拉斯哥

1961 本菲卡3:2巴塞罗那 范可多夫体育场 伯尔尼

1962 本菲卡5:3皇家马德里 奥林匹克球场 阿姆斯特丹

1963 AC米兰2:1本菲卡 温布利 伦敦

1964 国际米兰3:1皇家马德里 普拉特尔体育场 维也纳

1965 国际米兰1:0本菲卡 圣西罗 米兰

1966 皇家马德里2:1贝尔格莱德游击 海瑟尔 布鲁塞尔

1967 凯尔特人2:1国际米兰 民族体育场 里斯本

1968 曼联4:1(加时)本菲卡 温布利 伦敦

1969 AC米兰4:1阿贾克斯 伯纳乌 马德里

1970 费耶诺德2:1凯尔特人 圣西罗 米兰

1971 阿贾克斯2:0帕纳辛纳克斯 温布利 伦敦

1972 阿贾克斯2:0国际米兰 德奎普体育场 鹿特丹

1973 阿贾克斯1:0尤文图斯 红星俱乐部球场 贝尔格莱德

1974 拜仁慕尼黑1:1(加赛4:0)马德里竞技 海瑟尔 布鲁塞尔

1975 拜仁慕尼黑2:0利兹联 王子体育场 巴黎

1976 拜仁慕尼黑1:0圣埃蒂安 汉普顿 格拉斯哥

1977 利物浦3:1门兴格拉德巴赫 奥林匹克体育场 罗马

1978 利物浦1:0布鲁日 温布利 伦敦

1979 诺丁汉森林1:0马尔默 奥林匹克球场 慕尼黑

1980 诺丁汉森林1:0汉堡 伯纳乌 马德里

1981 利物浦1:0皇家马德里 王子体育场 巴黎

1982 阿斯顿维拉1:0拜仁慕尼黑 德奎普体育场 鹿特丹

1983 汉堡1:0尤文图斯 奥林匹克球场 雅典

1984 利物浦1:1(点球4:2)罗马 奥林匹克球场 罗马

1985 尤文图斯1:0利物浦 海瑟尔 布鲁塞尔

1986 布加勒斯特星0:0(点球2:0)巴塞罗那 皮兹胡安球场 塞维利亚

1987 波尔图2:1拜仁慕尼黑 范可多夫体育场 伯尔尼

1988 埃因霍温0:0(点球5:4)本菲卡 内卡河体育场 斯图加特

1989 AC米兰4:0 布加勒斯特星 诺坎普 巴塞罗那

1990 AC米兰1:0本菲卡 普拉特尔体育场 维也纳

1991 贝尔格莱德红星0:0(点球5:3)马赛 圣尼古拉球场 巴里

1992 巴塞罗那1:0(加时)桑普多利亚 温布利 伦敦

1993 马赛1:0AC米兰 奥林匹克体育场 慕尼黑

1994 AC米兰4:0巴塞罗那 奥林匹克体育场 雅典

1995 阿贾克斯1:0AC米兰 恩斯特-哈佩尔体育场 维也纳

1996 尤文图斯1:1(点球4:2)阿贾克斯 奥林匹克体育场 罗马

1997 多特蒙德3:1尤文图斯 奥林匹克体育场 慕尼黑

1998 皇家马德里1:0尤文图斯 阿姆斯特丹竞技场 阿姆斯特丹

1999 曼联2:1拜仁慕尼黑 诺坎普 巴塞罗那

2000 皇家马德里3:0瓦伦西亚 法兰西大球场 巴黎

2001 拜仁慕尼黑1:1(点球5:4)瓦伦西亚 圣西罗 米兰

2002 皇家马德里2:1勒沃库森 汉普顿 格拉斯哥

2003 AC米兰0:0(点球3:2)尤文图斯 老特拉福德 曼彻斯特

2004 波尔图3:0摩纳哥 傲赴沙尔克球场 盖尔森基兴

2005 利物浦3:3(点球3:2)AC米兰 阿塔图克体育场 伊斯坦布尔

2006 巴塞罗那2:1阿森纳 法兰西大球场 巴黎

2007 AC米兰 2:1 利物浦 奥林匹克球场 雅典

2008 曼联1:1(点球6:5)切尔西 卢日尼基体育场 莫斯科

2009 巴塞罗那2:0 曼联 罗马奥林匹克体育场 罗马

2010的欧洲*联赛决赛将在西班牙马德里市的伯纳乌球场举行

利物浦的历史欧冠战绩

截止到2019年5月,利物浦历届欧冠共获得过5次*,分别是:1976-77赛季,1977-78赛季,1980-81赛季,1983-84赛季,2004-05赛季。此外,利物浦还获得过3次亚军,分别是1984-1985赛季、2006-2007赛季、2017-2018赛季。

1976-77赛季:

利物浦在欧冠决赛中以3-1击败门兴格拉德巴赫第一次捧起了欧洲*杯的*奖杯。

1977-78赛季:

利物浦在欧冠决赛中以1-0击败布鲁日成功卫冕,第二次捧起了欧洲*杯的*奖杯。

1980-81赛季:

利物浦在欧冠决赛中以1-0击败皇家马德里,第三次捧起了欧洲*杯的*奖杯。

1983-84赛季:

利物浦在欧冠决赛中以常规比分1-1,点球决赛4-2击败罗马,第四次捧起了欧洲*杯的*奖杯。

2004-05赛季:

利物浦在欧冠决赛中以常规比分3-3,点球决赛3-2击败AC米兰,第五次捧起了欧洲*杯的*奖杯。

扩展资料:

欧冠,欧洲俱乐部水平*、影响*的比赛,赛事跨年长达8个月之久,属于真正的豪门盛宴。欧冠由法国人亚诺创办于1954年,在1992年改制前叫欧洲俱乐部*杯,至今已经有63年的历史。由于电视和网络的普及,为了扩大赛事的影响、提高参赛球队的收入,1992年欧足联对*杯的赛制进行了修改,名称也改成了现在的“欧洲*联赛”。

参考资料来源:球天下足球网

欧冠历届决赛比分及赔率(欧冠历届决赛比分一览)

谁能说出1999年欧洲*联赛决赛的详细比分?

1999年欧洲*联赛决赛,在西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那的诺坎普球场举行,曼联在伤停补时阶段连续攻入两球,以2比1击败拜仁慕尼黑,本场比赛极其跌宕起伏,也经常被称为足球经典,对于绝大多数曼联的球迷这则是俱乐部史上最激动人心的奇迹时刻。仅六分钟,拜仁队的巴斯勒便踢出一个出色的弧线球,直挂曼联球门右下角,使曼联门将彼得·舒梅切尔都没有扑救的机会。

拜仁早早获得领先后,显示出了明显的优势。而曼联这边,基恩和斯科尔斯在本场比赛停赛,代替他们出场的巴特和布鲁姆奎斯特,面对拜仁队*自由人马特乌斯的防守也只显得力不从心第67分钟,弗格森换上了老将谢林汉姆,而在第81分钟,曼联再换上索尔斯克亚。而此举也影响了比赛的走势,事实证明,爵爷这两次换人是无比高明比赛进入伤停补时阶段,欧足联主席从主席台站起来,准备为拜仁慕尼黑颁奖,在走过曼联名宿博比·查尔顿面前时,还对他说了一句“抱歉”以示安慰,而欧足联的工作人员已经开始将拜仁色彩的丝带系到*的“大耳朵”奖杯上。而德国的电视评论则开始引用退役的英格兰前锋加里·莱因克尔的名言:“足球是很简单的运动,22个人追着一个球跑90分钟,然后德国人赢了。”正在此时,曼联获得角球,谢林汉姆转身射门,球打入拜仁球门右下死角,扳平比分。曼联再次获得角球。贝克汉姆开出角球,谢林汉姆在中路蹭到皮球,使其改变方向,落到了小禁区线后点的索尔斯克亚面前。索尔斯克亚用脚将其踢入球门。

我想知道历年欧冠决赛的比赛双方及比分结果

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 *射手 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

回答者:圣鲁道夫☆观月 - 魔法师 四级 9-23 07:31

0506赛季,巴塞罗那2比1阿森纳。巴塞罗那进球:埃托奥、贝莱蒂;阿森纳进球:索尔.坎贝尔;莱曼开场后不久因为在禁区外面犯规被红牌罚下,事后证明是一个比较严重的误判。

0607赛季,?

回答者:babymilan8 - 试用期 一级 9-23 08:13

1楼的忘说05-06的了!我补充一下

楼主也可以自己去看下;id=50524

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 *射手 进球数

05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球.

请问09-10赛季欧冠淘汰赛的各场比分。

一、2009-10赛季欧冠1/8决赛

二、2009-10赛季欧冠1/4决赛

三、2009-10赛季欧冠半决赛

四、2009-10赛季欧冠决赛

北京时间2010年5月23日2时45分(西班牙当地时间22日20时45分),第55届欧洲*杯决赛在马德里伯纳乌球场打响,国际米兰2比0击败拜仁慕尼黑,在阔别欧洲*45年后第3次举起奖杯,并成为首支加冕“三冠王”的意大利球队。穆里尼奥成为第3位率领两支不同球队夺得*杯的主教练。继意大利杯决赛和意甲收官战打进致胜球后,米利托又包办了此役2粒进球,当选本场*球员。

欧冠赛程比分

历届欧冠决赛比分(截止2021年6月):

1955-1956赛季:皇家马德里4-3兰斯。

1956-1957赛季:皇家马德里2-0佛罗伦萨。

1957-1958赛季:皇家马德里3-2(加时)AC米兰。

1958-1959赛季:皇家马德里2-0兰斯。

2021–22年欧洲*联赛*球队可自动获得2022–23年欧洲*联赛小组赛资格,同时亦可得到2022年欧洲超级杯的参赛资格,与2021–22年欧洲联赛*球队角逐锦标。

赛事规则:

该赛季是自1998–99年(为欧洲优胜者杯最后一届举办)以来,欧足联*再设有三项主要球会锦标赛(欧洲*联赛、欧洲联赛和新创办的欧洲协会联赛)。

但是欧洲*联赛在赛制上并没有改变,只是当中初赛轮和预选赛第一轮被淘汰的球队,会由原先转战欧洲联赛,改为转战欧洲协会联赛。切尔西为该届赛事之卫冕球队,但球队于四分之一决赛中被皇家马德里淘汰。

该赛季起淘汰赛阶段取消客场进球制度,即如果双方两个回合赛事于法定时间完后仍然打成平手不再计算作客进球,直接进入加时赛,加时完后仍然分不出胜负就会进入点球大战。

相关推荐